Menu
Bakmi Kelinci Pasar Baru
Mie / Mie Lebar / Bihun / Kwetiau / Lochupan
| Menu | Harga |
|---|---|
| Polos | 37K |
| Ayam / Jamur 🍜 | 45K |
| Ayam Jamur | 48K |
| Ayam Jamur – Baso Sapi 🍜 | 57K |
| Ayam Jamur – Baso Ikan | 57K |
| Ayam Jamur – Pangsit Rebus 🍜 | 57K |
| Ayam Jamur – Pangsit Goreng 🍜 | 57K |
| Ayam Jamur – Swekiau | 57K |
| Yamien Ayam Jamur | 51K |
| Chilli BK 🍜🔥 | 57K |
| Garing BK 🍜 | 55K |
| Garing Komplit BK 🍜 | 60K |
| Goreng 🍜 | 53K |
| Goreng Telur | 41K |
| Goreng Spesial 🍜 | 56K |
| Goreng Seafood 🍜 | 56K |
| Goreng Sapi 🍜 | 59K |
| Kwetiau Siram 🍜 | 64K |
| Kwetiau Siram Seafood 🍜 | 67K |
| Kwetiau Siram Sapi 🍜 | 68K |
| Masak | 64K |
| Masak Seafood 🍜 | 72K |
| Cah Jamur | 64K |
| Cah Sapi | 68K |
| Cap Cay | 64K |
| Cap Cay Seafood 🍜 | 68K |
| Ifumie | 68K |
| Ifumie Seafood 🍜 | 72K |
| Flying Ifumie 🍜 | 115K |
| Menu | Harga |
|---|---|
| Ayam Kuluyuk | 82K |
| Ayam Cah Jamur | 82K |
| Ayam Cah Tahu Jamur | 82K |
| Ayam Cah Cabe 🍜 | 82K |
| Ayam Nanking 🍜 | 89K |
| Bistik Ayam | 89K |
| Ayam Goreng Mentega 🍜 | 82K |
| Ayam Goreng Kering | 82K |
| Ayam Goreng Kecap | 82K |
| Sapi Lada Hitam 🍜 | 95K |
| Sapi Cah Cabe 🍜 | 95K |
| Bistik Sapi 🍜 | 95K |
| Sapi Cah Brokoli | 84K |
| Cap Cay Goreng / Kuah | 70K |
| Cap Cay Seafood Goreng / Kuah | 82K |
| Fuyunghai | 82K |
| Tahu Garam Wangi 🍜 | 58K |
| Sapo Tahu | 84K |
| Gurame Asam Manis 🍜 | 145K |
| Gurame Tahu Tausi 🍜 | 145K |
| Menu | Harga |
|---|---|
| Nasi Goreng | 48K |
| Nasi Goreng Telur | 36K |
| Nasi Goreng Spesial 🍜 | 50K |
| Nasi Goreng Seafood 🍜 | 50K |
| Nasi Goreng Sapi | 60K |
| Nasi Goreng Pete / Ikan Asin | 50K |
| Nasi Goreng Pete Ikan Asin 🍜 | 53K |
| Nasi Goreng Ikan | 50K |
| Menu | Harga |
|---|---|
| Nasi Cap Cay 🍜 | 61K |
| Nasi Cap Cay Seafood 🍜 | 64K |
| Nasi Cah Jamur | 61K |
| Nasi Cah Sapi | 64K |
| Nasi Ayam Cah Cabe 🍜 | 61K |
| Nasi Ayam Nanking 🍜 | 64K |
| Nasi Ayam Kuluyuk 🍜 | 61K |
| Nasi Bistik Ayam | 61K |
| Nasi Sapi Cah Cabe | 64K |
| Nasi Sapi Lada Hitam | 64K |
| Nasi Bistik Sapi 🍜 | 64K |
| Nasi Ikan Asam Manis | 57K |
| Nasi Fuyunghai | 57K |
| Nasi Tim | 46K |
| Nasi Ayam Goreng Mentega 🍜 | 61K |
| Menu | Harga |
|---|---|
| Baso Sapi 🍜 | 36K |
| Baso Ikan | 36K |
| Pangsit Goreng 🍜 | 36K |
| Pangsit Rebus 🍜 | 36K |
| Pangsit Chilli BK 🍜🔥 | 44K |
| Swekiau Udang | 41K |
| Baso Goreng | 16K |
| Nasi Putih | 11K |
| Menu | Harga |
|---|---|
| Teh / Es Teh | 9K |
| Teh Manis / Es Teh Manis | 12K |
| Teh Pucuk | 12K |
| Air Mineral | 12K |
| Ice Lemon Tea | 22K |
| Es / Jus / Jeruk Hangat | 30K |
| Soda Susu / Soda Gembira 🍜 | 30K |
| Es / Hot Milo 🍜 | 24K |
| Coconut Orange 🍜 | 34K |
| Es Kelapa Muda | 30K |
| Es Kacang Hijau 🍜 | 30K |
| Es Campur 🍜 | 34K |
| Es Teler 🍜 | 34K |
| Jus Alpukat | 30K |
| Jus Avocado Coconut | 34K |
| Es / Hot Kopi Hitam 🍜 | 22K |
| Es Kopi Susu 🍜 | 30K |
| Chinese Tea | 30K |



















































